Bảng công thức
(+) | Không Dùng Đá | Aging Stone | Super Aging Stone | Super Aging Plus | ||||||||||||||
+ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
+ 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
+ 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
+ 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
+ 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
+ 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
+ 7 | 2% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
+ 8 | 8% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
+ 9 | 15% | 7% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
+ 10 | 23% | 13% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
+ 11 | 31% | 21% | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
+ 12 | 40% | 29% | 6% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
+ 13 | 47% | 38% | 13% | 6% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
+ 14 | 54% | 45% | 21% | 11% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
+ 15 | 60% | 52% | 29% | 19% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
+ 16 | 68% | 58% | 38% | 27% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
+ 17 | 76% | 66% | 45% | 35% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
+ 18 | 82% | 77% | 52% | 40% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
+ 19 | 90% | 80% | 58% | 48% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
+ 20 | 92% | 84% | 66% | 52% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
+ 21 | 93% | 86% | 75% | 58% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
+ 22 | 95% | 88% | 80% | 67% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
+ 23 | 95% | 90% | 82% | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
+ 24 | 95% | 90% | 82% | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(+) | Không Dùng Đá | Aging Stone | Super Aging Stone | Super Aging Plus |
Chú ý
- Age từ 1 đến 6 tỉ lệ thành công là 100%
- Age từ + 6 ( không dùng đá ) trở lên sẽ có tỉ lệ thất bại tương ứng với thông số trên bảng.
- Tỷ lệ phía trên bảng là tỷ lệ failed (thất bại), ví dụ: Khi Aging + 11 sử dụng đá Super Aging có tỷ lệ failed là 6% thì tỷ lệ thành công là 94%.
- Khi bạn sử dụng Aging Stone tỷ lệ thất bại của bạn (-1, -2) sẽ giảm đi và chuyển sang tỷ lệ thành công nhưng tỷ lệ mất sẽ vẫn giữ nguyên.
- Vũ khí có cấp độ trên 100 khi Age sẽ không tăng Level.
- Phần trăm hiển thị bên trên thể hiện cho % thất bại.
- Sử dụng Aging Stone, Super Aging Stone và Super Aging Plus để giảm đáng kể rủi ro thất bại khi Age.
Weapons [+1] ~ [+9]
Items | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
Axes | +2 Minimum ATK POW, +2Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP |
Claws | +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP |
Hammers | +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP |
Wands/Staffs | +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +20 MP |
Scythes | +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP |
Bows | +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP |
Swords | +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP |
Javelins | +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP |
Weapons [+10] ~ [+19]
Items | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
Axes | +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP |
Claws | +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP |
Hammers | +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP |
Wands/Staffs | +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +20 MP |
Scythes | +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP |
Bows | +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP |
Swords | +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP |
Javelins | +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP |
Weapons [+20] ~ [+24]
Items | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
Axes | +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP |
Claws | +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP |
Hammers | +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP |
Wands/Staffs | +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +20 MP |
Scythes | +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP |
Bows | +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP |
Swords | +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP |
Javelins | +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP |
Defenses [+1] ~ [+9]
Items | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
Shields | +0.5 Block, +0.2 Absorb +4 STM |
Orbs/Beads | +10% Defense, +0.5 Absorb +4STM |
Armors & Robes | +5% Defense, +0.5 Absorb +4 HP |
Boots | +10% Defense, +0.5 Absorb, +0.2 SPEED |
Gauntlets | +10% Defense, +0.5 Absorb, +5 ATK RTG |
Bracelets | +10% Defense, +0.5 Absorb, +5 ATK RTG |
Defenses [+10] ~ [+19]
Item | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
Shields | +0.5 Block, +0.4 Absorb +4 STM |
Orbs/Beads | +10% Defense, +1 Absorb +4 STM |
Armors & Robes | +5% Defense, +1 Absorb +4 STM |
Boots | +10% Defense, +1.0 Absorb, +0.2 SPEED |
Gauntlets | +10% Defense, +1.0 Absorb, +5 ATK RTG |
Bracelets | +10% Defense, +1.0 Absorb, +5 ATK RTG |
Defenses [+20 ~ ]
Item | Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ |
Shields | +0.5 Block, +0.6 Absorb +4 STM |
Orbs/Beads | +10% Defense, +1.5 Absorb +4 STM |
Armors & Robes | +5% Defense, +1.5 Absorb +4 STM |
Boots | +10% Defense, +1.5 Absorb, +0.4 SPEED |
Gauntlets | +10% Defense, +1.5 Absorb, +5 ATK RTG |
Bracelets | +10% Defense, +1.5 Absorb, +5 ATK RTG |