Bảng công thức weapons
Hiệu ứng | ||||||||||||||
CRIT +2% / Min DMG +1 / Max DMG +1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
CRIT +4% / Min DMG +3 / Max DMG +3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
ATK RTG +40 / Min DMG +3 / Max DMG +5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
CRIT RTG +4% / MP +20 / Min & Max DMG +6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
ATK RTG+80 / HP +30 / Min & Max DMG +7 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
ATK RTG +80 / CRIT +5% / Min & Max DMG +12 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
HP +40 / Min DMG +12 / Max DMG +15 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
CRIT +6% / HP +60 / Min DMG +16 / Max DMG +18 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
HP + 80 / CRIT +6% / ATK RTG +130 / Min & Max DMG +20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
HP +100 / MP & STM +50 / CRIT +9% / ATK RTG +150 / Min & Max DMG +26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Hiệu ứng |
Bảng công thức armor robe
Hiệu ứng | ||||||||||||||
DEF +40 / ABS +0.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
DEF +45 / ABS +1.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
ABS +3.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
ABS +3.5 / HP +20 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
ABS +4.0 / HP +25 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
ABS +4.0 / HP +40 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
ABS +5.0 / DEF +20% | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
ABS +7.0 / DEF +30% / KHÁNG TẤT CẢ +2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
ABS +9.0 / DEF +50% / HP & MP +55 / STM REG +1.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Hiệu ứng |
Bảng công thức shield
Hiệu ứng | ||||||||||||||
DEF +15 / ABS +0.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
BLOCK +4% / ABS +0.6 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
DEF+40 / BLOCK +2% | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
DEF +40 / MP +10 / STM +50 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
BLOCK +4% / HP +30 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
BLOCK +4% / HP +50 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
BLOCK +5% / ABS +3.0 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
BLOCK +5% / HP +60 / DEF +120 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
HP +60 / STM +30 / STM REG +3.0 / DEF +25% / ABS +4.5 / BLOCK +6% | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
HP +80 / MP +40 / STM REG +2.5 / DEF +75% / ABS +5.5 / BLOCK +7% | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Hiệu ứng |
Bảng công thức orb
Hiệu ứng | ||||||||||||||
DEF +15 / ABS +0.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
DEF +50 / ABS +1.0 / MP REG +0.4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
DEF +40 / STM +40 / MP REG +0.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
MP +50 / STM +50 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
ABS +1.5 / MP REG +1.0 / HP +30 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
DEF +20 / MP REG +1.2 / MP +60 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
DEF +100 / ABS +4.5 / MP +55 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
ABS +6.5 / MP +55 / HP +60 / MP REG +2.0 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
ABS +8.5 / HP +40 / STM REG +2.5 / MP REG +2.5 / BLOCK +2% / DEF +180 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
ABS +10 / HP +50 / MP +100 / MP REG +3.0 /BLOCK +4% / DEF +240 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Hiệu ứng |
Bảng công thức khác
Hiệu ứng | ||||||||||||||
CRIT +2% / Min DMG +1 / Max DMG +1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
CRIT +4% / Min DMG +3 / Max DMG +3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
ATK RTG +40 / Min DMG +3 / Max DMG +5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
CRIT RTG +4% / MP +20 / Min & Max DMG +6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
ATK RTG+80 / HP +30 / Min & Max DMG +7 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
ATK RTG +80 / CRIT +5% / Min & Max DMG +12 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
HP +40 / Min DMG +12 / Max DMG +15 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
CRIT +6% / HP +60 / Min DMG +16 / Max DMG +18 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
HP + 80 / CRIT +6% / ATK RTG +130 / Min & Max DMG +20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
HP +100 / MP & STM +50 / CRIT +9% / ATK RTG +150 / Min & Max DMG +26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Hiệu ứng |
Thông tin cần biết
- Min Damage = Min DMG (Sát thương nhỏ nhất)
- Max Damage = Max DMG (Sát thương lớn nhất)
- Attack rating = ATK RTG (Tỉ lệ trúng)
- Critical = CRIT (Tỉ lệ chí mạng)
- Defense Rating = DEF (Khả năng phòng thủ)
- Absorption Rating = ABS (Khả năng hấp thụ sát thương)
- Block Rating = BLOCK (Khả năng đỡ đòn)
- Stamina = STM (Thể lực)
- Mana = MP (Nội lực)
- Life = HP (Sinh lực)
- STM Regen = STM REG (Phục hồi Thể lực)
- MP Regen = MP REG (Phục hồi Nội lực)
- HP Regen = HP REG (Phục hồi Sinh lực)