Item siêu thị đặc biệt
Là quà tặng từ GM hoặc được mở bán khi có sự kiện đặc biệt trong game.
Arch Angel Shield
Sức chống đỡ | 139 |
Sức chịu đựng | 6.4 |
Khả năng đỡ | 19% |
Tốc độ chạy | 1 |
Phục Hồi HP | 1.0 |
Phục Hồi MP | 50 - 56 |
Cộng thêm HP | 20 |
Cộng thêm MP | 7 |
Cần lv | 80 |
Cần Strength | 171 |
Cần spirit | 51 |
Cần Talent | 80 |
Cần Agility | 47 |
Spec DEF RTG | 49 |
Spec ABS RTG | 1.2 |
Spec BLK RTG | 3% |
Spec ATK POW | LV/6 |
Spec DEF RTG | LV/1 |
Santa Costume (M)
Sức chống đỡ | 350 |
Sức chịu đựng | 5.5 |
Tốc độ chạy | 2.0 |
Cộng thêm HP | 100 |
Cộng thêm MP | 20 |
Cộng thêm STM | 20 |
Santa Costume (F)
Sức chống đỡ | 350 |
Sức chịu đựng | 5.5 |
Tốc độ chạy | 2.0 |
Cộng thêm HP | 100 |
Cộng thêm MP | 20 |
Cộng thêm STM | 20 |
Vampire Custume (M)
Sức đánh | 3-5 |
Tốc độ đánh | 1 |
Critical | 5% |
Sức chống đỡ | 200 |
Sức chịu đựng | 3.0 |
Tốc độ chạy | 2.0 |
Chống vật lý | 3 |
Chống lửa | 3 |
Chống băng | 3 |
Chống sét | 3 |
Chống độc | 3 |
Vampire Custume (F)
Sức đánh | 3-5 |
Tốc độ đánh | 1 |
Critical | 5% |
Sức chống đỡ | 200 |
Sức chịu đựng | 3.0 |
Tốc độ chạy | 2.0 |
Chống vật lý | 3 |
Chống lửa | 3 |
Chống băng | 3 |
Chống sét | 3 |
Chống độc | 3 |
Premium Amulet 7D
Phục hồi HP | 3.8 |
Phục hồi HP | 3.8 |
Phục hồi MP | 3.1 |
Phục hồi STM | 3.4 |
Cộng thêm HP | 55 |
Cộng thêm MP | asd |
Cộng thêm STM | 45 |
2020 Amulet
Sức đánh | 2-4 |
Tỷ lệ đánh | 50 |
Khả năng đỡ | 2% |
Phục hồi HP | 1.5 |
Phục hồi HP | 1.5 |
Phục hồi STM | 1.5 |
Cộng thêm HP | 35 |
Cộng thêm MP | 35 |
Cộng thêm STM | 35 |
2020 Ring
Sức đánh | 3-5 |
Critical | 2% |
Sức chống đỡ | 50 |
Sức chịu đựng | 2.0 |
Khả năng đỡ | 1% |
Phục hồi HP | 1.2 |
Phục hồi HP | 1.2 |
Phục hồi STM | 1.2 |
Cộng thêm HP | 50 |
Cộng thêm MP | 50 |
Cộng thêm STM | 50 |
Premium Ring
Sức chống đỡ | 34 |
Sức chịu đựng | 2.6 |
Cộng thêm HP | 40 |
Cộng thêm MP | 30 |
Cộng thêm STM | 40 |
Priston Tale Earring
Sức đánh | 4-8 |
Critical | 2% |
Sức chống đỡ | 50 |
Sức chịu đựng | 2.0 |
Khả năng đỡ | 1% |
Phục hồi HP | 1.0 |
Phục hồi HP | 1.0 |
Phục hồi STM | 1.0 |
Cộng thêm HP | 25 |
Cộng thêm MP | 25 |
Cộng thêm STM | 25 |
Cần Lv | 100 |
Time Amulet
Phục hồi HP | 3.6 |
Phục hồi HP | 3.1 |
Phục hồi STM | 3.7 |
Cộng thêm HP | 55 |
Cộng thêm MP | 55 |
Cộng thêm STM | 45 |
Uncle Alfred Earring
Sức đánh | 2-3 |
Sức chống đỡ | 30 |
Sức chịu đựng | 1.0 |
Time Ring
Sức chống đỡ | 30 |
Sức chịu đựng | 2.6 |
Cộng thêm HP | 40 |
Cộng thêm MP | 30 |
Cộng thêm STM | 40 |