HỆ THỐNG KỸ NĂNG
ARCHER
Tier 1 - Archer
![]() |
Scout Hawk Triệu hồi diều hâu để thám thính khu vục xung quanh và tăng tỷ lệ chính xác. Tỷ lệ chính xác chỉ tác dụng với kẻ địch bị phát hiện Scout Hawk tăng tổng tỷ lệ chính xác của nhân vật Scout Hawk không thể sử dụng đồng thời với Falcon hoặc Golden Falcon |
Vũ khí: Bất kỳ | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 10 |
Level | Add Attack Rating | Hawk Rotation | MP Usage | STM Usage |
1 | 10% | 5 | 14 | 25 |
2 | 20% | 6 | 16 | 27 |
3 | 30% | 7 | 18 | 29 |
4 | 40% | 8 | 20 | 31 |
5 | 50% | 9 | 23 | 33 |
6 | 60% | 10 | 26 | 35 |
7 | 70% | 11 | 30 | 37 |
8 | 80% | 12 | 34 | 39 |
9 | 90% | 13 | 39 | 41 |
10 | 100% | 14 | 44 | 43 |
![]() |
Shooting Mastery Tăng sát thương khi sử dụng vũ khí dạng Bows. |
Vũ khí: Bows | Loại: Bị động | Yêu cầu cấp độ: 12 |
Level | Added Weapon Attack Power |
1 | 13% |
2 | 18% |
3 | 23% |
4 | 28% |
5 | 33% |
6 | 43% |
7 | 53% |
8 | 58% |
9 | 63% |
10 | 68% |
![]() |
Wind Arrow |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 14 |
Level | Added Attack Speed | Damage Boost | MP Usage | STM Usage |
1 | 2 | 15% | 12 | 25 |
2 | 2 | 24% | 14 | 27 |
3 | 2 | 32% | 16 | 29 |
4 | 3 | 39% | 18 | 31 |
5 | 3 | 45% | 20 | 33 |
6 | 3 | 50% | 23 | 35 |
7 | 4 | 54% | 26 | 37 |
8 | 4 | 57% | 29 | 39 |
9 | 4 | 59% | 32 | 41 |
10 | 5 | 60% | 35 | 43 |
![]() |
Perfect Aim bắn một mũi tên cực mạnh với quái hệ Demons Perfect Aim được gia tăng 30% sát thương với quái hệ Demon Perfect Aim nhận tỷ lệ đánh theo cung ( Bow) nhân vật sử dụng |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 17 |
Level | Vũ khí Attack Rating Boost | Added Atk Power | MP Usage | STM Usage |
1 | 26% | 4 + (LV/8) | 14 | 29 |
2 | 27% | 6 + (LV/8) | 16 | 31 |
3 | 29% | 8 + (LV/8) | 18 | 33 |
4 | 32% | 10 + (LV/8) | 20 | 35 |
5 | 36% | 12 + (LV/7) | 22 | 37 |
6 | 41% | 14 + (LV/7) | 25 | 39 |
7 | 47% | 16 + (LV/7) | 28 | 41 |
8 | 54% | 18 + (LV/6) | 31 | 43 |
9 | 62% | 19 + (LV/6) | 35 | 45 |
10 | 71% | 20 + (LV/6) | 39 | 47 |
Tier 2 - Huntress Master
![]() |
Dion's Eye Gia tăng sự chính xác dựa theo vũ khí của nhân vật sử dụng . |
Vũ khí: Bows | Loại: Bị động | Yêu cầu cấp độ: 20 |
Level | Added Attack Rating of Weapon |
1 | 10% |
2 | 20% |
3 | 30% |
4 | 40% |
5 | 50% |
6 | 60% |
7 | 70% |
8 | 80% |
9 | 90% |
10 | 100% |
![]() |
Falcon Triệu hồi một chú chim ưng tấn công kẻ địch mà bạn tấn công bằng vũ khí của bạn. Falcon sẽ luôn tấn công mục tiêu chỉ định. Falcon không thể sử dụng đồng thời với Scout Hawk hoặc Golden Falcon |
Vũ khí: Bất kỳ | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 23 |
Level | Falcon Attack Power | Duration | MP Usage | STM Usage |
1 | 210 - 236 | 60 | 24 | 36 |
2 | 212 - 240 | 80 | 26 | 38 |
3 | 214 - 244 | 100 | 28 | 40 |
4 | 216 - 248 | 120 | 30 | 42 |
5 | 218 - 252 | 140 | 33 | 44 |
6 | 220 - 256 | 160 | 36 | 46 |
7 | 222 - 260 | 180 | 39 | 48 |
8 | 224 - 264 | 200 | 43 | 50 |
9 | 226 - 268 | 220 | 47 | 52 |
10 | 228 - 272 | 240 | 52 | 54 |
![]() |
Arrow of Rage Bắn một mũi tên lên không gây nổ và bắn về một khoảng gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu. |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 26 |
Level | Damage Boost | Area | MP Usage | STM Usage |
1 | 55% | 55 | 24 | 38 |
2 | 60% | 59 | 26 | 40 |
3 | 65% | 63 | 28 | 42 |
4 | 70% | 67 | 31 | 44 |
5 | 75% | 70 | 34 | 46 |
6 | 80% | 73 | 37 | 48 |
7 | 85% | 76 | 40 | 50 |
8 | 90% | 79 | 44 | 52 |
9 | 95% | 82 | 48 | 54 |
10 | 100% | 85 | 53 | 56 |
![]() |
Avalanche bắn liên tục nhiều mũi tên tốc độ cao gây thiệt hại cho mục tiêu. |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 30 |
Level | Speed Boost | Damage Boost | Number of Arrows | MP Usage | STM Usage |
1 | 1 | 15% | 2 | 25 | 41 |
2 | 1 | 21% | 2 | 28 | 43 |
3 | 2 | 36% | 2 | 31 | 45 |
4 | 2 | 43% | 3 | 35 | 47 |
5 | 3 | 55% | 3 | 39 | 49 |
6 | 3 | 66% | 3 | 43 | 51 |
7 | 4 | 77% | 3 | 48 | 53 |
8 | 4 | 90% | 3 | 53 | 55 |
9 | 5 | 105% | 4 | 58 | 57 |
10 | 5 | 118% | 4 | 64 | 59 |
Tier 3 - Dion's Disciple
![]() |
Elemental Shot Bắn ngẫu nhiên một mũi tên lửa hoặc điện gây thiệt hại cho mục tiêu. Elemental Shot được +3 tốc độ bắn. Elemental Shot ngẫu nhiên lựa chọn 1 nguyên tố. Elemental Shot luôn luôn trúng mục tiêu. |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 40 |
Level | Fire Damage | Lightning Damage | MP Usage | STM Usage |
1 | 12 - 22 | 5 - 17 | 27 | 43 |
2 | 17 - 27 | 9 - 22 | 29 | 45 |
3 | 22 - 32 | 13 - 27 | 31 | 47 |
4 | 27 - 37 | 17 - 32 | 33 | 49 |
5 | 32 - 42 | 21 - 37 | 36 | 51 |
6 | 37 - 47 | 25 - 42 | 39 | 53 |
7 | 42 - 52 | 29 - 47 | 42 | 55 |
8 | 47 - 57 | 33 - 52 | 45 | 57 |
9 | 52 - 62 | 37 - 57 | 48 | 59 |
10 | 57 - 67 | 41 - 62 | 51 | 61 |
![]() |
Golden Falcon |
Vũ khí: Bất kỳ | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 43 |
Level | Damage of Falcon | HP Recovery | Duration | MP Usage | STM Usage |
1 | 120% | 1.0 | 90 | 33 | 52 |
2 | 125% | 1.3 | 110 | 36 | 54 |
3 | 130% | 1.6 | 130 | 39 | 56 |
4 | 135% | 1.9 | 150 | 42 | 58 |
5 | 140% | 2.2 | 170 | 46 | 60 |
6 | 145% | 2.5 | 190 | 50 | 62 |
7 | 150% | 2.8 | 210 | 54 | 64 |
8 | 155% | 3.1 | 230 | 59 | 66 |
9 | 160% | 3.4 | 250 | 64 | 68 |
10 | 165% | 3.7 | 270 | 70 | 70 |
![]() |
Bomb Shot Bắn 2 mũi tên nổ gây thiệt hại cho mục tiêu và kẻ địch gần đó Bomb Shot luôn luôn trúng mục tiêu Bomb Shot sẽ cố định tốc độ bắn ở 6 dù cho tốc đánh Bow của bạn có là bao nhiêu |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 46 |
Level | Damage Boost | Damage Boost VS Demons | Splash Damage | Area | MP Usage | STM Usage |
1 | 10% | 5% | 315-327 | 92 | 28 | 46 |
2 | 15% | 10% | 318-331 | 94 | 31 | 48 |
3 | 20% | 15% | 321-335 | 96 | 34 | 50 |
4 | 30% | 20% | 324-339 | 98 | 37 | 52 |
5 | 40% | 25% | 327-343 | 100 | 40 | 54 |
6 | 50% | 30% | 330-347 | 102 | 43 | 56 |
7 | 60% | 35% | 333-351 | 104 | 46 | 58 |
8 | 70% | 40% | 336-355 | 106 | 49 | 60 |
9 | 85% | 45% | 339-359 | 108 | 52 | 62 |
10 | 100% | 50% | 342-363 | 110 | 53 | 64 |
![]() |
Perforation Bắn một mũi tên chí mạng và xuyên phá các mục tiêu theo đường thẳng |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 50 |
Level | Attack Range | Damage Boost | Added Critical | MP Usage | STM Usage |
1 | 30 | 30% | 3% | 28 | 48 |
2 | 34 | 36% | 6% | 31 | 50 |
3 | 38 | 42% | 9% | 34 | 52 |
4 | 42 | 48% | 12% | 37 | 54 |
5 | 46 | 54% | 15% | 40 | 56 |
6 | 50 | 60% | 18% | 43 | 58 |
7 | 54 | 66% | 21% | 46 | 60 |
8 | 58 | 72% | 24% | 49 | 62 |
9 | 62 | 78% | 27% | 52 | 64 |
10 | 66 | 84% | 30% | 53 | 66 |
Tier 4 - Sagittarius
![]() |
Recall Wolverine Triệu hồi một chú Sói tấn công kẻ địch của bạn |
Vũ khí: Bất kỳ | Loại: Triệu hồi | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 60 |
Level | Duration | Attack Power | Attack Rating | Defense | HP | MP Usage | STM Usage |
1 | 360 | 100 - 120 | 3000 | 2000 | 8000 | 52 | 58 |
2 | 360 | 120 - 140 | 3500 | 2500 | 10000 | 56 | 60 |
3 | 360 | 140 - 160 | 4000 | 3000 | 12000 | 60 | 62 |
4 | 360 | 160 - 180 | 4500 | 3500 | 14000 | 64 | 64 |
5 | 360 | 180 - 200 | 5000 | 4000 | 16000 | 68 | 66 |
6 | 360 | 200 - 220 | 5500 | 4500 | 18000 | 72 | 68 |
7 | 360 | 220 - 240 | 6000 | 5000 | 20000 | 76 | 70 |
8 | 360 | 240 - 260 | 6500 | 5500 | 22000 | 80 | 72 |
9 | 360 | 260 - 280 | 7000 | 6000 | 24000 | 84 | 74 |
10 | 360 | 280 - 300 | 7500 | 6500 | 26000 | 88 | 76 |
![]() |
Hunter Mastery Nâng cao khả năng chí mạng khi tấn công và né tránh đòn tấn công của kẻ địch |
Vũ khí: Bất kỳ | Loại: Bị động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 63 |
Level | Added Critical | Evasion Rating Increase |
1 | 1% | 11% |
2 | 2% | 13% |
3 | 3% | 15% |
4 | 4% | 17% |
5 | 5% | 19% |
6 | 6% | 21% |
7 | 7% | 23% |
8 | 8% | 24% |
9 | 9% | 25% |
10 | 10% | 26% |
![]() |
Phoenix Shot Bắn một mũi tên khủng khiếp với ngọn lửa vĩnh cửu của Phượng Hoàng bất tử. Phoenix Shot phải được dồn đầy mới có thể sát thương nhiều mục tiêu theo đường thẳng. |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 66 |
Level | Damage Boost | Added Range | Reduced Charging Time | MP Usage | STM Usage |
1 | 70% | 10 | 9% | 33 | 55 |
2 | 80% | 15 | 18% | 35 | 57 |
3 | 90% | 20 | 27% | 37 | 59 |
4 | 100% | 25 | 36% | 40 | 61 |
5 | 120% | 30 | 45% | 43 | 63 |
6 | 135% | 35 | 54% | 46 | 65 |
7 | 145% | 40 | 63% | 50 | 67 |
8 | 150% | 45 | 72% | 54 | 69 |
9 | 175% | 50 | 81% | 58 | 71 |
10 | 190% | 55 | 90% | 62 | 73 |
![]() |
Force of Nature Tăng sát thương dựa vào tổng sức đánh của nhân vật |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 70 |
Level | Attack Power | Attack Rating | Falcon Attack | Duration | MP Usage | STM Usage |
1 | 4% | 20 | 32 | 120 | 51 | 56 |
2 | 5% | 30 | 36 | 140 | 54 | 58 |
3 | 6% | 40 | 40 | 160 | 57 | 60 |
4 | 7% | 50 | 44 | 180 | 60 | 62 |
5 | 8% | 60 | 48 | 200 | 63 | 64 |
6 | 9% | 80 | 52 | 220 | 66 | 66 |
7 | 10% | 100 | 56 | 240 | 69 | 68 |
8 | 12% | 120 | 60 | 260 | 72 | 70 |
9 | 14% | 140 | 64 | 280 | 75 | 72 |
10 | 16% | 160 | 68 | 300 | 78 | 74 |
Tier 5- Phoenix Master
![]() |
Phoenix Bless Sử dụng sức mạnh Phượng hoàng để tăng HP và các chỉ số phục hồi |
Vũ khí: Bất kỳ | Loại: Bị động | Yêu cầu cấp độ: 80 |
Level | Added HP | Regen HP | Regen MP | Regen STM |
1 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
2 | 40 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
3 | 50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
4 | 60 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
5 | 70 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
6 | 80 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
7 | 90 | 1.8 | 0.9 | 0.9 |
8 | 110 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
9 | 120 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
10 | 130 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
![]() |
Phoenix Speed Gia tăng tốc độ chạy và né tránh nhưng giảm đi sự chính xác |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ level 1 | Yêu cầu cấp độ: 83 |
Level | Added move speed | Evasion boost | Attack Rating | MP Usage | STM Usage |
1 | 1 | 1% | -2% | 55 | 52 |
2 | 2 | 1% | -4% | 57 | 54 |
3 | 2 | 2% | -6% | 59 | 56 |
4 | 3 | 2% | -8% | 61 | 58 |
5 | 3 | 3% | -10% | 63 | 60 |
6 | 3 | 3% | -12% | 65 | 62 |
7 | 4 | 3% | -14% | 67 | 64 |
8 | 4 | 4% | -16% | 69 | 66 |
9 | 4 | 4% | -18% | 71 | 68 |
10 | 5 | 4% | -20% | 73 | 70 |
![]() |
Nature Splash Bắn một mũi tên chí mạng có năng lượng từ tự nhiên vào mục tiêu. |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 86 |
Level | Damage Boost | Attack Range | Added Critical | MP Usage | STM Usage |
1 | 55% | 20 | 3% | 45 | 71 |
2 | 60% | 25 | 6% | 48 | 73 |
3 | 65% | 30 | 9% | 51 | 75 |
4 | 70% | 35 | 12% | 54 | 77 |
5 | 75% | 40 | 15% | 57 | 79 |
6 | 80% | 45 | 18% | 60 | 81 |
7 | 85% | 50 | 21% | 63 | 83 |
8 | 90% | 55 | 24% | 66 | 85 |
9 | 95% | 60 | 27% | 69 | 87 |
10 | 100% | 65 | 30% | 72 | 89 |
![]() |
Circle Trap bắn một loạt mũi tên sát thương và làm chậm kẻ địch trong một vùng nhất định. |
Vũ khí: Bows | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 90 |
Level | Damage Boost | Range | Reduce Enemy Speed | Deceleration Time | MP Usage | STM Usage |
1 | 42% | 95 | 4% | 4 | 83 | 95 |
2 | 50% | 100 | 6% | 6 | 85 | 97 |
3 | 58% | 105 | 8% | 8 | 87 | 99 |
4 | 65% | 110 | 10% | 10 | 89 | 101 |
5 | 71% | 115 | 12% | 12 | 91 | 103 |
6 | 79% | 120 | 14% | 14 | 93 | 105 |
7 | 88% | 125 | 16% | 16 | 95 | 107 |
8 | 94% | 130 | 18% | 18 | 97 | 109 |
9 | 100% | 135 | 20% | 20 | 99 | 111 |
10 | 108% | 140 | 22% | 22 | 101 | 113 |
MECHANICIAN
Tier 1 - Mechanician
![]() |
Extreme Shield Tăng khả năng đỡ khi sử dụng khiên. |
Vũ khí: Shield | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ 1 | Yêu cầu cấp độ: 10 |
Level | Block Rating | Thời gian | MP sử dụng | STM sử dụng |
1 | 1% | 30 | 12 | 34 |
2 | 1% | 50 | 14 | 36 |
3 | 2% | 70 | 17 | 38 |
4 | 2% | 90 | 20 | 40 |
5 | 3% | 110 | 23 | 42 |
6 | 3% | 130 | 26 | 44 |
7 | 4% | 150 | 30 | 46 |
8 | 4% | 170 | 34 | 48 |
9 | 5% | 190 | 39 | 50 |
10 | 6% | 210 | 44 | 52 |
![]() |
Mechanic Bomb Ném một trái Bomb gây sát thương. |
Vũ khí: Tất cả | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 12 |
Level | Damage | Range | MP sử dụng | STM sử dụng |
1 | 5 - 29 | 50 | 8 | 28 |
2 | 6 - 33 | 53 | 10 | 30 |
3 | 7 - 37 | 56 | 12 | 32 |
4 | 8 - 42 | 59 | 14 | 34 |
5 | 9 - 47 | 62 | 17 | 36 |
6 | 10 - 53 | 64 | 20 | 38 |
7 | 11 - 60 | 66 | 23 | 40 |
8 | 12 - 68 | 68 | 26 | 42 |
9 | 13 - 77 | 70 | 29 | 44 |
10 | 14 - 87 | 72 | 33 | 46 |
![]() |
Organic Attribute Tăng khả năng chống lại vật lý. |
Loại: Bị động | Yêu cầu cấp độ: 14 |
Level | Chống vật lý |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
![]() |
Physical Absorption Tăng khả năng sức sát thương với cơ thể. |
Vũ khí: Tất cả | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ 1 | Yêu cầu cấp độ: 17 |
Level | Absorb Rating | Thời gian | MP sử dụng | STM sử dụng |
1 | 1 - 2 | 30 | 20 | 30 |
2 | 1 - 3 | 50 | 24 | 32 |
3 | 2 - 3 | 70 | 28 | 34 |
4 | 2 - 4 | 90 | 32 | 36 |
5 | 3 - 5 | 110 | 36 | 38 |
6 | 3 - 6 | 130 | 40 | 40 |
7 | 4 - 6 | 150 | 44 | 42 |
8 | 4 - 7 | 170 | 48 | 44 |
9 | 5 - 8 | 190 | 52 | 46 |
10 | 5 - 10 | 210 | 56 | 48 |
Tier 2 - Mechanic Master
![]() |
Great Smash Tập trung tấn công vào một điểm với lượng sát thương lớn |
Vũ khí: Claws, Swords, Scythes, Axes, Hammers | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 20 |
Level | Added Attack Rating | Added Attack Power | MP Usage | STM Usage |
1 | 10 | 10 | 22 | 38 |
2 | 20 | 20 | 25 | 40 |
3 | 30 | 30 | 28 | 42 |
4 | 40 | 40 | 31 | 44 |
5 | 50 | 50 | 34 | 46 |
6 | 60 | 60 | 38 | 48 |
7 | 70 | 70 | 42 | 50 |
8 | 80 | 80 | 46 | 52 |
9 | 90 | 90 | 50 | 54 |
10 | 100 | 100 | 54 | 56 |
![]() |
Maximize Nâng cao sức đánh cực đại từ nhân vật của bạn. Không thể sử dụng đồng thời với Physical Absorbtion, Metal Armor hoặc Automation. |
Vũ khí: Claws, Swords, Scythes, Axes, Hammers, Bows, Javelins | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 23 |
Level | Max Damage Boost | Duration | MP Usage | STM Usage |
1 | 10% | 60 | 26 | 41 |
2 | 11% | 80 | 28 | 43 |
3 | 14% | 100 | 30 | 45 |
4 | 15% | 120 | 33 | 47 |
5 | 17% | 140 | 36 | 49 |
6 | 20% | 160 | 39 | 51 |
7 | 21% | 180 | 43 | 53 |
8 | 22% | 200 | 47 | 55 |
9 | 23% | 220 | 51 | 57 |
10 | 25% | 240 | 56 | 59 |
![]() |
Automation Nâng cao sát thương, sự chính xác và tốc độ đánh cho bows hoặc javelins. Không thể sử dụng đồng thời với Physical Absorbtion, Metal Armor, hoặc Maximize. |
Vũ khí: Bows, Javelins | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 26 |
Level | Damage Boost | Attack Speed | Duration | MP Usage | STM Usage |
1 | 120% | 1 | 60 | 24 | 42 |
2 | 140% | 1 | 80 | 27 | 44 |
3 | 160% | 1 | 100 | 30 | 46 |
4 | 180% | 2 | 120 | 33 | 48 |
5 | 200% | 2 | 140 | 36 | 50 |
6 | 220% | 2 | 160 | 39 | 52 |
7 | 240% | 3 | 180 | 42 | 54 |
8 | 260% | 3 | 200 | 45 | 56 |
9 | 280% | 3 | 220 | 48 | 58 |
10 | 300% | 3 | 240 | 51 | 60 |
![]() |
Spark Tạo ra một quả cầu điện và tấn công đối thủ. Được add 50% dame khi tấn công quái hệ Mechanics. |
Vũ khí: Tất cả | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 30 |
Level | Spark Damage | Area Range | MP Usage | STM Usage |
1 | 450-502 | 55 | 26 | 40 |
2 | 453-509 | 60 | 28 | 42 |
3 | 456-516 | 65 | 31 | 44 |
4 | 458-523 | 70 | 34 | 46 |
5 | 460-530 | 75 | 37 | 48 |
6 | 462-537 | 80 | 40 | 50 |
7 | 464-543 | 85 | 44 | 52 |
8 | 466-549 | 90 | 46 | 54 |
9 | 468-555 | 90 | 50 | 56 |
10 | 470-561 | 90 | 55 | 58 |
Tier 3 - Metal Leader
![]() |
Metal Armor Tăng khả năng chống đỡ (defend) của áo giáp (armor) mà bạn đang mặc (Chỉ sử dụng được khi bạn đang mặc Armor có Spec Mechanician). Tăng 120% sức chịu đụng dựa theo cấp của skill Physical Absorption hiện tại, (bạn có thể tăng abs mà không cần buff skill Physical Absorption khi sử dụng skill Metal Armor). Không thể sử dụng đồng thời với Maximize, Automation, hoặc Physical Absorption. |
Vũ khí: Only Armor spec Mechanician | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 40 |
Level | Armor Defense Rating Boost | Duration | MP Usage | STM Usage |
1 | 8% | 90 | 32 | 48 |
2 | 12% | 110 | 35 | 50 |
3 | 16% | 130 | 38 | 52 |
4 | 20% | 150 | 41 | 54 |
5 | 24% | 170 | 44 | 56 |
6 | 28% | 190 | 48 | 58 |
7 | 32% | 210 | 52 | 60 |
8 | 36% | 230 | 56 | 62 |
9 | 40% | 250 | 60 | 64 |
10 | 44% | 270 | 64 | 66 |
![]() |
Grand Smash Tấn công 2 lần vào một mục tiêu với mức sát thương lớn và khả năng chí mạng cao. |
Vũ khí: Claws, Swords, Scythes, Axes, Hammers | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 43 |
Level | Added Critical Rating | Damage Boost | MP Usage | STM Usage |
1 | 1% | 25% | 26 | 44 |
2 | 2% | 31% | 29 | 46 |
3 | 3% | 37% | 32 | 48 |
4 | 4% | 43% | 35 | 50 |
5 | 5% | 49% | 38 | 52 |
6 | 6% | 55% | 41 | 55 |
7 | 7% | 61% | 44 | 56 |
8 | 8% | 67% | 47 | 58 |
9 | 9% | 73% | 50 | 60 |
10 | 10% | 79% | 53 | 62 |
![]() |
Mechanic Weapon Mastery Tăng sát thương với mọi loại vũ khí có Spec Mechanician. |
Vũ khí: Mechanician Spec. Weapons | Loại: Bị động | Yêu cầu cấp độ: 46 |
Level | Damage Boost |
1 | 5% |
2 | 9% |
3 | 13% |
4 | 17% |
5 | 21% |
6 | 25% |
7 | 29% |
8 | 33% |
9 | 37% |
10 | 48% |
![]() |
Spark Shield Khi bạn chống lại được đòn đánh của kẻ địch (chỉ tác dụng với monster), Spark Shield sẽ tạo ra một tia điện và phản công lại kẻ thù của bạn, sát thương cơ bản sẽ dựa vào skill Spark của bạn. Tăng khả năng phòng thủ với khiên của bạn. tăng thêm 50% sát thương với quái hệ Mechanics. không thể sử dụng đồng thời với Extreme Shield . |
Vũ khí: Shields | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 50 |
Level | Reflect Damage | Defense Rating | Duration | MP Usage | STM Usage |
1 | 54% | 24 | 90 | 34 | 52 |
2 | 58% | 48 | 110 | 36 | 54 |
3 | 62% | 72 | 130 | 38 | 56 |
4 | 66% | 96 | 150 | 41 | 58 |
5 | 70% | 120 | 170 | 44 | 60 |
6 | 74% | 144 | 190 | 47 | 62 |
7 | 78% | 168 | 210 | 51 | 64 |
8 | 82% | 192 | 230 | 55 | 66 |
9 | 86% | 216 | 250 | 59 | 68 |
10 | 90% | 240 | 270 | 64 | 70 |
Tier 4 - Metalion
![]() |
Impulsion Tạo ra một tia điện mạnh và tấn công nhiều kẻ địch. Impulsion tăng 50% dame khi tấn công quái hệ mechanic . |
Vũ khí: Claws, Swords, Scythes, Hammers | Loại: Chủ động | Delay: Không | Yêu cầu cấp độ: 60 |
Level | Damage Boost | Range | Number of Sparks | MP Usage | STM Usage |
1 | 10% | 130 | 3 | 35 | 55 |
2 | 17% | 135 | 4 | 38 | 57 |
3 | 22% | 140 | 5 | 40 | 59 |
4 | 27% | 145 | 6 | 43 | 61 |
5 | 31% | 150 | 7 | 46 | 63 |
6 | 33% | 155 | 8 | 49 | 65 |
7 | 36% | 160 | 9 | 53 | 67 |
8 | 40% | 165 | 10 | 57 | 69 |
9 | 43% | 170 | 11 | 61 | 71 |
10 | 50% | 175 | 12 | 65 | 73 |
![]() |
Compulsion Tạo ra một từ trường quanh bản thân nhằm gia tăng khả năng chịu đựng và kháng lại các hiệu ứng bất lợi với bản thân. |
Vũ khí: Tất cả | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 63 |
Level | Extra Absorb | Added All Resistance | Duration | MP Usage | STM Usage |
1 | 1 | 1 | 16 | 50 | 65 |
2 | 2 | 2 | 24 | 54 | 67 |
3 | 3 | 3 | 32 | 58 | 69 |
4 | 4 | 4 | 40 | 62 | 71 |
5 | 5 | 5 | 48 | 66 | 73 |
6 | 6 | 6 | 57 | 70 | 75 |
7 | 7 | 7 | 66 | 74 | 77 |
8 | 8 | 8 | 75 | 78 | 79 |
9 | 9 | 9 | 84 | 82 | 81 |
10 | 10 | 10 | 93 | 86 | 83 |
![]() |
Magnetic Sphere Tạo ra ba quả cầu điện xung quanh bản thân để tấn công kẻ địch gần đó. Magnetic Sphere được tăng 50% dame khi tấn công quái hệ Mechanic. |
Vũ khí: Tất cả | Loại: Chủ động | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 66 |
Level | Sphere Damage | Range | Attack Delay | Duration | MP Usage | STM Usage |
1 | 20 - 80 | 80 | 6s | 300 | 60 | 71 |
2 | 40 - 80 | 80 | 6s | 300 | 65 | 73 |
3 | 60 - 120 | 85 | 6s | 300 | 70 | 75 |
4 | 80 - 160 | 85 | 5s | 300 | 75 | 77 |
5 | 120 - 240 | 90 | 5s | 300 | 80 | 79 |
6 | 140 - 240 | 90 | 5s | 300 | 85 | 81 |
7 | 150 - 250 | 100 | 4s | 300 | 90 | 83 |
8 | 160 - 260 | 120 | 4s | 300 | 95 | 85 |
9 | 170 - 270 | 130 | 4s | 300 | 100 | 87 |
10 | 180 - 280 | 150 | 3s | 300 | 105 | 89 |
![]() |
Metal Golem Kêu gọi một người máy và tấn công kẻ địch kế bên. Metal Golem tăng thể tích theo cấp độ. |
Vũ khí: Tất cả | Loại: Triệu hồi | Delay: Bắt đầu từ Level 1 | Yêu cầu cấp độ: 70 |
Level | Duration | Attack Power | Attack Rating | Defense | HP | MP Usage | STM Usage |
1 | 360 | 100 - 120 | 660 | 1555 | 9000 | 60 | 71 |
2 | 360 | 100 - 150 | 680 | 1600 | 9300 | 64 | 73 |
3 | 360 | 114 - 146 | 700 | 1645 | 9600 | 68 | 75 |
4 | 360 | 146 - 178 | 720 | 1690 | 9900 | 72 | 77 |
5 | 360 | 178 - 200 | 740 | 1735 | 10200 | 76 | 79 |
6 | 360 | 200 - 232 | 760 | 1780 | 10500 | 80 | 81 |
7 | 360 | 232 - 264 | 780 | 1825 | 10800 | 84 | 83 |
8 | 360 | 264 - 296 | 800 | 1870 | 11000 | 88 | 85 |
9 | 360 | 296 - 328 | 820 | 1915 | 11200 | 92 | 87 |
10 | 360 | 328 - 360 | 840 | 1960 | 11400 | 96 | 89 |
Tier 5- Metalrage
![]() |
